spoje:doprava:plavidla
Toto je starší verze dokumentu!
Registr plavidel
| evidenční číslo plavidla | Datum registrace | Stav | Výrobní číslo | Výrobce | Obchodní název | Tovární model | Typ plavidla | Imatrikulační název | Datum výroby | Vlastník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ-RC-420-01 | 09.08.2025 | provozní | QN20000361/231122 | TYXIN (dist. Amewi) | Black Turbo | TY727-26112 | RC water jet | Vague Noire | 22.11.2023 | Croisière bleue - yacht and sailing club |
| MJ-RC-420-02 | 09.08.2025 | provozní | QN20000370/231122 | TYXIN (dist. Amewi) | Black Turbo camouflage | TY727-26111 | RC water jet | Chasseur Gris | 22.11.2023 | Croisière bleue - yacht and sailing club |
| MJ-ST-230-01 | 10.08.2025 | provozní | BM001W3225 | Moravia Marine | Vyznačovací bóje typ 1 | BM-I | marking buoy | — | 10.08.2025 | Ministrýctvo spojů |
| *MJ-ST-420-03 | PA002W3225 | Moravia Marine | Ponton typ A | PON-A | ponton | Pont d'Avignon | Croisière bleue - yacht and sailing club |
Formát evidenční číslo plavidla: MJ-TT-XXX-YY
- * - neaktivní evidence
- MJ - státní kód
- RC - typ plavidla RC (dálkově ovládané)
- UA - bezpilotní nebo počítačem řízené plavidlo (unmanned/autonomous)
- CC - nákladní nebo osobní loď s posádkou (crew or cargo)
- ST - statický objekt nebo tažené plavidlo (static or towed)
- XXX - kód klubu nebo registrující organizace
- YY - pořadové číslo v rámci klubu nebo registrující organizace
Kluby a organizace
| kód | název klubu nebo organizace |
|---|---|
| 123 | soukromé osoby |
| 230 | Ministrýctvo spojů |
| 420 | Croisière bleue - yacht and sailing club |
spoje/doprava/plavidla.1754861454.txt.gz · Poslední úprava: autor: ok
