| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
| spoje:doprava:plavidla [2025/08/09 05:46] – ok | spoje:doprava:plavidla [2025/08/11 04:13] (aktuální) – ok |
|---|
| ===== Registr plavidel ===== | ===== Registr plavidel ===== |
| ^ evidenční číslo plavidla ^ Datum registrace ^ Výrobní číslo ^ Výrobce ^ Obchodní název ^ Tovární model ^ Typ plavidla ^ Imatrikulační název ^ Datum výroby ^ Vlastník ^ | ^ evidenční číslo plavidla ^ Datum registrace ^ Stav ^ Výrobní číslo ^ Výrobce ^ Obchodní název ^ Tovární model ^ Typ plavidla ^ Imatrikulační název ^ Datum výroby ^ Vlastník ^ |
| | MJ-RC-420-01 | 09.08.2025 | QN20000361/231122 | TYXIN (dist. Amewi) | Black Turbo | TY727-26112 | RC water jet | Vague Noire | 22.11.2023 | Croisière bleue - yacht and sailing club | | | MJ-RC-420-01 | 09.08.2025 | provozní | QN20000361/231122 | TYXIN (dist. Amewi) | Black Turbo | TY727-26112 | RC water jet | Vague Noire | 22.11.2023 | Croisière bleue - yacht and sailing club | |
| | MJ-RC-420-02 | 09.08.2025 | QN20000370/231122 | TYXIN (dist. Amewi) | Black Turbo camouflage | TY727-26111 | RC water jet | Orage Gris | 22.11.2023 | Croisière bleue - yacht and sailing club | | | MJ-RC-420-02 | 09.08.2025 | provozní | QN20000370/231122 | TYXIN (dist. Amewi) | Black Turbo camouflage | TY727-26111 | RC water jet | Chasseur Gris | 22.11.2023 | Croisière bleue - yacht and sailing club | |
| | //*MJ-ST-420-03// | | | Moravia Marine | --- | PON-01 | ponton | --- | | Croisière bleue - yacht and sailing club | | | MJ-ST-230-01 | 10.08.2025 | provozní | BM001W3225 | Moravia Marine | Vyznačovací bóje typ 1 | BM-1 | marking buoy | --- | 10.08.2025 | [[:spoje]] | |
| | | //*MJ-ST-420-03// | | --- | PA002W3225 | Moravia Marine | Ponton typ A | PON-A | ponton | Pont d'Avignon | | Croisière bleue - yacht and sailing club | |
| |
| Formát evidenční číslo plavidla: <color #ffff00>MJ</color>-<color #FF0000>TT</color>-<color #00ff00>XXX</color>-<color #0000ff>YY</color> | Formát evidenční číslo plavidla: <color #ffff00>MJ</color>-<color #FF0000>TT</color>-<color #00ff00>XXX</color>-<color #0000ff>YY</color> |
| * <color #FF0000>CC</color> - nákladní nebo osobní loď s posádkou (crew or cargo) | * <color #FF0000>CC</color> - nákladní nebo osobní loď s posádkou (crew or cargo) |
| * <color #FF0000>ST</color> - statický objekt nebo tažené plavidlo (static or towed) | * <color #FF0000>ST</color> - statický objekt nebo tažené plavidlo (static or towed) |
| * <color #00ff00>XXX</color> - číslo klubu nebo registrující organizace | * <color #00ff00>XXX</color> - kód klubu nebo registrující organizace |
| * <color #0000ff>YY</color> - pořadové číslo v rámci klubu nebo registrující organizace | * <color #0000ff>YY</color> - pořadové číslo v rámci klubu nebo registrující organizace |
| | |
| | ==== Kluby a organizace ==== |
| | ^ kód ^ název klubu nebo organizace ^ |
| | | 123 | soukromé osoby | |
| | | 230 | [[:spoje]] | |
| | | 420 | Croisière bleue - yacht and sailing club | |