spoje:doprava:auto
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| spoje:doprava:auto [2025/03/31 04:54] – ok | spoje:doprava:auto [2025/03/31 04:56] (aktuální) – ok | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
| === Kategorie B: Dvoustopá vozidla s pohonem vlastní silou (motorem apod.), lidskou silou šlapáním (např. jízdní kola) nebo jejich kombinací === | === Kategorie B: Dvoustopá vozidla s pohonem vlastní silou (motorem apod.), lidskou silou šlapáním (např. jízdní kola) nebo jejich kombinací === | ||
| - | Tabulka poznávací značky pro dvoustopá vozidla | + | Tabulka poznávací značky pro kategorii B má rozměry **520 × 110 mm** a obsahuje registrovanou poznávací značku přidělenou registrem. Podklad tabulky může být vyroben z reflexních materiálů (není povinné) s následující barevnou úpravou: |
| * **Přední tabulka:** černé písmo na <color # | * **Přední tabulka:** černé písmo na <color # | ||
| Řádek 19: | Řádek 19: | ||
| === Kategorie A: Dvoustopá vozidla poháněná lidskou silou tlačením či tažením (např. trakaře, povozy, kolečka) a jednostopá vozidla === | === Kategorie A: Dvoustopá vozidla poháněná lidskou silou tlačením či tažením (např. trakaře, povozy, kolečka) a jednostopá vozidla === | ||
| - | Tabulka poznávací značky pro jednostopá vozidla | + | Tabulka poznávací značky pro kategorii A má minimální rozměry **94 × 20 mm** s **<color # |
| === Příklad TPZ === | === Příklad TPZ === | ||
spoje/doprava/auto.1743389692.txt.gz · Poslední úprava: autor: ok
